Daten
Rahmen | 26″ / 27.5″ Aluminium Rahmen AL6061, integrierte Batterie |
Motor | MXUS MX01R 36V500W Hinterrad „brushless“ Getriebemotor |
Batterie | REENTION DORADO 36V10.4AH/374.4Wh, portables Akkupaket |
Ladezeit | 5-7 Stunden / Ladegerät AC240V 2A MAX47–63Hz |
Bildschirm | XT-LCD W108, grosser Bildschirm |
Vorbau/Steuersatz | ZOOM / neco |
Lenker | ZOOM MTB-AL-325BT |
Lenkergriff | Genähter Echtleder Handgriff, Gasgriff (Halbgriff) rechts |
Bremsen | Vorne und hinten Scheibenbremsen TEKTRO ARIES (MD-M300) |
Schalthebel | SHIMANO SL-M810 |
Sattelstütze/Sattel | ZOOM Aluminiumstütze / JUSTEK Silica Gel Sattel |
Reifen | KENDA KINETICS 26×2.35 / KENDA NEVEGAL X Pro 27.5×2.35, DH-DTC compound, e-mountain casing (EMC) |
Federgabel | Vorderradgabel SR SUNTOUR XCM |
Vorderradnabe | jl Joytech |
Kette | KMC Z1X EPT Narrow |
Umwerfer | SHIMANO FD-M2000 |
Kassette | SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 |
Schaltwerk | SHIMANO Altus M310 |
Kurbelsatz | PROWHEEL forged zephyr 170 (geschmiedetes AL-6061-T6) |
Pedale | Wellgo K79 |
Pedal Assistenz-System (PAS) | 1:1 PAS intelligentes 6 Magnetscheiben System 9 Stufen |
Farben | Matt-Schwarz, Matt-Grau, Matt-Rot |
Leistung | Ohne Trittbewegung 30–35Km, mit Trittbewegung 50–60Km |
Ohne Trittbewegung 20Km/h, mit Trittbewegung 25 Km/h |
Alle Preise inkl MwSt.
Jetzt anfragenDetails


Samsung Li-ion Batterie


LCD Bildschirm


Federgabel vorne


Shimano Gangschaltung


Silica Gel Sattel

